Lozère: toutes les fréquences radio du département.
Retrouver dans le tableau ci-dessous les 103 fréquences radio de la bande FM du département de la Lozère.
| Émetteur | Ville | Fréquence (MHz) |
|---|---|---|
| 48 FM | MARVEJOLS | 98.30 |
| 48 FM | MENDE | 94.10 |
| 48 FM | LANGOGNE | 95.00 |
| CHÉRIE FM GRAND SUD | FLORAC TROIS RIVIÈRES | 92.60 |
| EUROPE 1 | MENDE | 106.70 |
| FRANCE CULTURE | MEYRUEIS | 98.40 |
| FRANCE CULTURE | MENDE | 92.00 |
| FRANCE CULTURE | LA CANOURGUE | 89.20 |
| FRANCE CULTURE | MARVEJOLS 1 | 95.30 |
| FRANCE CULTURE | LANGOGNE | 92.10 |
| FRANCE CULTURE | ISPAGNAC | 88.50 |
| FRANCE CULTURE | LE BLEYMARD | 87.80 |
| FRANCE CULTURE | MENDE | 96.90 |
| FRANCE INFO | SAINT-CHÉLY-D'APCHER | 91.60 |
| FRANCE INFO | FLORAC TROIS RIVIÈRES | 105.20 |
| FRANCE INFO | MENDE | 105.50 |
| FRANCE INFO | MARVEJOLS 1 | 105.30 |
| FRANCE INFO | ISPAGNAC | 103.70 |
| FRANCE INTER | LA CANOURGUE | 94.40 |
| FRANCE INTER | MENDE | 90.10 |
| FRANCE INTER | ISPAGNAC | 98.20 |
| FRANCE INTER | LE BLEYMARD | 95.10 |
| FRANCE INTER | LANGOGNE | 98.10 |
| FRANCE INTER | MARVEJOLS 1 | 88.50 |
| FRANCE INTER | MEYRUEIS | 91.30 |
| FRANCE INTER | MENDE | 88.10 |
| FRANCE INTER | FLORAC TROIS RIVIÈRES | 95.20 |
| FRANCE MUSIQUE | MENDE | 95.90 |
| FRANCE MUSIQUE | ISPAGNAC | 91.50 |
| FRANCE MUSIQUE | MARVEJOLS 1 | 92.50 |
| FRANCE MUSIQUE | LANGOGNE | 94.20 |
| FRANCE MUSIQUE | MENDE | 93.70 |
| FRANCE MUSIQUE | LA CANOURGUE | 91.70 |
| FRANCE MUSIQUE | MEYRUEIS | 94.20 |
| FRANCE MUSIQUE | LE BLEYMARD | 92.40 |
| FUN RADIO | MENDE | 94.70 |
| FUN RADIO | FLORAC TROIS RIVIÈRES | 89.00 |
| FUN RADIO | SAINT-CHÉLY-D'APCHER | 90.80 |
| FUN RADIO | MARVEJOLS | 93.30 |
| ICI GARD LOZÈRE | MENDE | 104.90 |
| ICI GARD LOZÈRE | MENDE | 99.50 |
| ICI GARD LOZÈRE | MARVEJOLS | 101.60 |
| ICI GARD LOZÈRE | MEYRUEIS | 101.70 |
| ICI GARD LOZÈRE | LE BLEYMARD | 102.20 |
| ICI GARD LOZÈRE | ISPAGNAC | 101.30 |
| ICI GARD LOZÈRE | LA CANOURGUE | 100.80 |
| ICI GARD LOZÈRE | LANGOGNE | 100.10 |
| ICI GARD LOZÈRE | FLORAC TROIS RIVIÈRES | 101.70 |
| JAZZ RADIO | SAINT-CHÉLY-D'APCHER | 97.40 |
| MOUV' | MENDE | 107.20 |
Page 1 / 3
Tableau des fréquences radio du département 48
